Leia em 8 minutos.
Este texto foi lambido por 814 almas esse mês
Por Robson Bélli do site enochiano.com.br
O guia abaixo foi criado por Robson para o grupo enochiano do site enochiano.com.br como uma Introdução a função das entidades enochianas. Munidos dessas informações torna-se mais fácil identificar quais entidades são as mais apropriadas para serem chamadas em cada ocasião, como por exemplo no passo 10, “Conjuração do Espírito” que ocorre dentro da Estrutura de um Ritual Enochiano
OS NOMES SECRETOS DE DEUS – NOMES DE 12 LETRAS
DIREÇÃO | ELEMENTO | NOME DE DEUS | CHAMADAS | |
1 | LESTE | AR | ORO IBAH AOZPI | 3 |
2 | SUL | AGUA | MPH ARSL GAIOL | 4 |
3 | OESTE | FOGO | OIP TEAA PDOCE | 6 |
4 | NORTE | TERRA | MOR DIAL HCTGA | 5 |
OS REIS – NOMES DE 7 LETRAS
(PODERES GERAIS E EXTENSOS)
DIREÇÃO | ELEMENTO | REI DA MISERICRODIA | REI DA SEVERIDADE | CHAMADAS | |
1 | LESTE | AR | BATAIVA | BATAIVH | 3 |
2 | SUL | AGUA | RAAGIOS | RAAGIOL | 4 |
3 | OESTE | FOGO | EDLPRNA | EDLPRNA | 6 |
4 | NORTE | TERRA | ICZHHCA | ICZHHCL | 5 |
OBSERVAÇÃO:
No sistema Neo enochiano da Golden Dawn se encontra apenas um nome de rei em vez de dois, contudo as chamadas não se alteram seguindo o mesmo padrão da tabela acima, segue abaixo os nomes dos reis usados no sistema neo enochiano.
- LESTE (AR) – BATAIVAH
- SUL (AGUA) – RAAGIOSL
- OESTE (FOGO) – EDLPRNAA
- NORTE (TERRA) – ICZHIHAL
OS SENIORES – NOMES DE 7 LETRAS
(TRANSMIÇÃO DE CONHECIMENTO E JULGAMENTOS HUMANOS)
DIREÇÃO | ELEMENTO | A | B | I | II | III | IV | CHAMADAS | |
1 | LESTE | AR | HABIORO | AHAOZPI | AAOZAIF | HTMORDA | HIPOTEGA | AVTOTAR | 3, 7, 8 e 9 |
3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 8 | ||||
2 | SUL | AGUA | LSRAHPM | SLGAIOL | SAIINOU | LAOAXRP | LIGDISA | SONIZNT | 4, 10, 11 e 12 |
4 | 4 | 10 | 4 | 12 | 11 | ||||
3 | OESTE | FOGO | AAETPIO | AAPDOCE | ADAEOET | ALNDOOD | ARINNAP | ANODOIN | 6, 16, 17 e 18 |
6 | 6 | 16 | 17 | 6 | 18 | ||||
4 | NORTE | TERRA | LAIDROM | ALHCTGA | ACZINOR | LZINOPO | LIIANSA | AHMLICV | 5, 13, 14 e 15 |
5 | 5 | 13 | 14 | 15 | 5 |
A: SENIORES DO PILAR DA SEVERIDADE
B: SENIORES DO PILAR DA MISERICORDIA
I: SENIORES DOS SUBANGULOS DO AR
II: SENIORES DOS SUBANGULOS DA AGUA
III: SENIORES DOS SUBANGULOS DO FOGO
IV: SENIORES DOS SUBANGULOS DA TERRA
OBSERVAÇÃO
No sistema tradicional não se leva em consideração os sub ângulos, vindo assim a não ser importante para o tradicional estas minucias.
ARCANJOS – NOMES DE 5 LETRAS
(CONSAGRAÇÕES, COMBINAÇÕES E ALTERAÇÕES DE MATERIAIS, OPERAÇÕES ALQUIMICAS)
DIREÇÃO | ELEMENTO | I | II | III | IV | CHAMADAS | |
1 | LESTE | AR | ERZLA | EUTPA | HXGZD | HTNBR | 3, 7, 8 e 9 |
3 | 7 | 9 | 8 | ||||
2 | SUL | AGUA | ETAAD | ETDIM | HNLRX | HMAGL | 4, 10, 11 e 12 |
10 | 4 | 12 | 11 | ||||
3 | OESTE | FOGO | ADOPA | AANAA | PZIZA | PPSAC | 6, 16, 17 e 18 |
16 | 17 | 6 | 18 | ||||
4 | NORTE | TERRA | ABOZA | APHRA | PASMT | POCNC | 5, 13, 14 e 15 |
13 | 14 | 15 | 5 |
I: ARCANJOS DOS SUBANGULOS DO AR
II: ARCANJOS DOS SUBANGULOS DA AGUA
III: ARCANJOS DOS SUBANGULOS DO FOGO
IV: ARCANJOS DOS SUBANGULOS DA TERRA
OBSERVAÇÃO
No sistema tradicional não se leva em consideração os sub ângulos, vindo assim a não ser importante para o tradicional estas minucias.
ANJOS KERUBICOS – DAS SUBSTANCIAS NATURAIS – NOMES DE 4 LETRAS
(CONSAGRAÇÕES, COMBINAÇÕES E ALTERAÇÕES DE MATERIAIS, OPERAÇÕES ALQUIMICAS)
DIREÇÃO | ELEMENTO | I | II | III | IV | CHAMADAS | OBEDIENCIA | |
1 | LESTE | AR/AR | RZLA | ZLAR | LARZ | ARZL | 3 | ERZLA |
2 | SUL | AR/AGUA | TAAD | AADT | ADTA | DTAA | 4, 10 | ETAAD |
3 | OESTE | AR/FOGO | DOPA | OPAD | PADO | ADOP | 6, 16 | ADOPA |
4 | NORTE | AR/TERRA | BOZA | OZAB | ZABO | ABOZ | 5, 13 | ABOZA |
I: Anjo Kerubico
II: Companheiro mais próximo (mais elevado / menos denso)
III: Segundo companheiro (elevação intermediaria / densidade intermediária)
IV: Terceiro companheiro (menos elevado / densidade alta)
OBSERVAÇÃO
Entenda a questão de densidade aqui mais relacionado ao plano espiritual e ao plano físico (denso) logo os anjos mais densos estão mais próximos de nós a fim de realizar nossos pedidos de maneira mais física, os de densidade intermediaria, trarão sua realização no campo mais mental ou astral, e os mais elevados no campo espiritual.
ANJOS KERUBICOS – ANJOS DO TRANSPORTE – NOMES DE 4 LETRAS
(PROTEÇÃO NOS CAMINHOS, VIAGENS, IR E VIR, TRAZER E LEVAR)
DIREÇÃO | ELEMENTO | I | II | III | IV | CHAMADAS | OBEDIENCIA | |
1 | LESTE | AGUA/AR | UTPA | TPAU | PAUT | AUTP | 3, 7 | EUTPA |
2 | SUL | AGUA/AGUA | TDIM | DIMT | IMTD | MTDI | 4 | ETDIM |
3 | OESTE | AGUA/FOGO | ANAA | NAAA | AAAN | AANA | 6, 17 | AANAA |
4 | NORTE | AGUA/TERRA | PHRA | HRAP | RAPH | APHR | 5, 14 | APHRA |
I: Anjo Kerubico
II: Companheiro mais próximo (mais elevado / menos denso)
III: Segundo companheiro (elevação intermediaria / densidade intermediária)
IV: Terceiro companheiro (menos elevado / densidade alta)
OBSERVAÇÃO
Entenda a questão de densidade aqui mais relacionado ao plano espiritual e ao plano físico (denso) logo os anjos mais densos estão mais próximos de nós a fim de realizar nossos pedidos de maneira mais física, os de densidade intermediaria, trarão sua realização no campo mais mental ou astral, e os mais elevados no campo espiritual.
ANJOS KERUBICOS – ANJOS DAS ARTES MECANICAS – NOMES DE 4 LETRAS
(INFORMAÇÕES, CONHECIMENTOS E INFLUENCIAR TECNOLOGIAS, MAQUINAS E AFINS)
DIREÇÃO | ELEMENTO | I | II | III | IV | CHAMADAS | OBEDIENCIA | |
1 | LESTE | FOGO/AR | XGZD | GZDX | ZDXG | DXGZ | 3, 9 | HXGZD |
2 | SUL | FOGO/AGUA | NLRX | LRXN | RXNL | XNLR | 4, 12 | HNLRX |
3 | OESTE | FOGO/FOGO | ZIZA | IZAZ | ZAZI | AZIZ | 6 | PZIZA |
4 | NORTE | FOGO/TERRA | ASMT | SMTA | MTAS | TASM | 5, 15 | PASMT |
I: Anjo Kerubico
II: Companheiro mais próximo (mais elevado / menos denso)
III: Segundo companheiro (elevação intermediaria / densidade intermediária)
IV: Terceiro companheiro (menos elevado / densidade alta)
OBSERVAÇÃO
Entenda a questão de densidade aqui mais relacionado ao plano espiritual e ao plano físico (denso) logo os anjos mais densos estão mais próximos de nós a fim de realizar nossos pedidos de maneira mais física, os de densidade intermediaria, trarão sua realização no campo mais mental ou astral, e os mais elevados no campo espiritual.
ANJOS KERUBICOS – OS ANJOS DAS DESCOBERTAS DOS SEGREDOS – NOMES DE 4 LETRAS
(PARA DESCOBRIR SEGREDOS E INFORMAÇÕES OCULTAS)
DIREÇÃO | ELEMENTO | I | II | III | IV | CHAMADAS | OBEDIENCIA | |
1 | LESTE | TERRA/AR | TNBR | NBRT | BRTN | RTNB | 3, 8 | HTNBR |
2 | SUL | TERRA/AGUA | MAGL | AGLM | GLMA | LMAG | 4, 11 | HMAGL |
3 | OESTE | TERRA/FOGO | PSAC | SACP | ACPS | CPSA | 6, 18 | PPSAC |
4 | NORTE | TERRA/TERRA | OCNC | CNCO | NCOC | COCN | 5 | POCNC |
I: Anjo Kerubico
II: Companheiro mais próximo (mais elevado / menos denso)
III: Segundo companheiro (elevação intermediaria / densidade intermediária)
IV: Terceiro companheiro (menos elevado / densidade alta)
OBSERVAÇÃO
Entenda a questão de densidade aqui mais relacionado ao plano espiritual e ao plano físico (denso) logo os anjos mais densos estão mais próximos de nós a fim de realizar nossos pedidos de maneira mais física, os de densidade intermediaria, trarão sua realização no campo mais mental ou astral, e os mais elevados no campo espiritual.
ANJOS MENORES – OS ANJOS DA MEDICINA – NOMES DE 4 LETRAS
(PARA REALIZAR CURAS E CURAR DOENÇAS)
DIREÇÃO | ELEMENTO | I | II | III | IV | CHAMADAS | INVOCAÇÃO | COMANDO | |
1 | LESTE | AR/AR | CZNS | TOTT | SIAS | FMND | 3 | ODOIGO | ARDZA |
2 | SUL | AR/AGUA | TOCO | NHDD | PAAX | SAIX | 4, 10 | OBGOTA | AABCO |
3 | OESTE | AR/FOGO | OPMN | APST | SCIO | VASG | 6, 16 | NOALMR | OLOAG |
4 | NORTE | AR/TERRA | AIRA | ORMN | RSNI | IZNR | 5, 13 | ANGPOI | UNNAX |
I: Anjos extremamente sutis e elevados, demoram a manifestar no mundo físico sua influencia, contudo ela é duradoura.
II: Anjos “espirituais” sutis atuando no campo espiritual, realizando curas espirituais.
III: Anjos “astrais” sutis atuando e manifestando curas na mente e no campo astral/energetico.
IV: Anjos pouco sutis que manifestam os pedidos rapidamente, normalmente coisas pequenas, de pouca duração.
ANJOS MENORES – ANJOS DO OURO E DAS PEDRAS PRECISOSAS – NOMES DE 4 LETRAS
(PARA DESCOBRIR TESOUROS, ENCONTRAR OURO, TRABALHO E OBTER DINHEIRO)
DIREÇÃO | ELEMENTO | I | II | III | IV | CHAMADAS | INVOCAÇÃO | COMANDO | |
1 | LESTE | AGUA/AR | OYUB | PAOC | RBNH | DIRI | 3, 7 | ILACZA | PALAM |
2 | SUL | AGUA/AGUA | MAGM | IEOC | VSSN | RVOI | 4 | NELAPR | OMEBB |
3 | OESTE | AGUA/FOGO | GMNM | ECOP | AMOX | BRAP | 6, 17 | VADALI | OBAUA |
4 | NORTE | AGUA/TERRA | OMGG | GBAL | RLMU | IAHL | 5, 14 | ANAEEM | SONDN |
I: Anjos extremamente sutis e elevados, demoram a manifestar no mundo físico sua influencia, contudo ela é duradoura.
II: Anjos “espirituais” sutis atuando no campo espiritual, realizando aberturas de caminhos, afastando karmas negativos.
III: Anjos “astrais” sutis atuando e manifestando ideias/vibrações de prosperidade na mente e no campo astral/energetico.
IV: Anjos pouco sutis que manifestam os pedidos rapidamente, normalmente coisas pequenas, de pouca duração.
ANJOS MENORES – ANJOS DA TRANSFORMAÇÃO – NOMES DE 4 LETRAS
(CHAMADOS COM O PROPOSITO DE TRANSFORMAR UMA COISA NA OUTRA, MAGIAS EM GERAL)
DIREÇÃO | ELEMENTO | I | II | III | IV | CHAMADAS | INVOCAÇÃO | COMANDO | |
1 | LESTE | FOGO/AR | ACCA | NPAT | OTOI | PMOX | 3, 9 | AOURRZ | ALOAI |
2 | SUL | FOGO/AGUA | XPCN | VASA | DAPI | RNIL | 4, 12 | IAAASD | ATAPA |
3 | OESTE | FOGO/FOGO | ADRE | SISP | PALI | ACAR | 6 | PZIONR | NRZFM |
4 | NORTE | FOGO/TERRA | MSAP | IABA | IZXP | STIM | 5, 15 | OPMNIR | ILPIZ |
I: Anjos extremamente sutis e elevados, demoram a manifestar no mundo físico sua influencia, contudo ela é duradoura.
II: Anjos “espirituais” sutis atuando no campo espiritual, realizando transformações profundas de caráter e conciencia.
III: Anjos “astrais” sutis atuando e manifestando ideias de como transformar/mudar (ótimos para quebra de magias) as coisas do mundo físico e material ou ainda como sair vitorioso de uma situação.
IV: Anjos pouco sutis que manifestam os pedidos rapidamente, normalmente coisas pequenas, de pouca duração.
ANJOS MENORES – ANJOS DAS CRIATURAS VIVAS – NOMES DE 4 LETRAS
(CONHECIMENTOS, E INFLUENCIA SOBRE TODOS OS SERES VIVOS, INCLUSIVE OS SOBRENATURAIS)
DIREÇÃO | ELEMENTO | I | II | III | IV | CHAMADAS | INVOCAÇÃO | COMANDO | |
1 | LESTE | TERRA/AR | ABMO | NACO | OCNM | SHAL | 3, 8 | AIAOAI | OIIIT |
2 | SUL | TERRA/AGUA | PACO | NDZN | IIPO | XRNH | 4, 11 | MALADI | OLAAD |
3 | OESTE | TERRA/FOGO | DATT | DIOM | OOPZ | RGAN | 6, 18 | UOBXDO | SIODA |
4 | NORTE | TERRA/TERRA | OPNA | DOOP | RXAO | AXIR | 5 | ABALPT | ARBIZ |
I: Anjos extremamente sutis e elevados, demoram a manifestar no mundo físico sua influencia, contudo ela é duradoura.
II: Anjos “espirituais” sutis atuando no campo espiritual, realizando transformações profundas das formas de vida.
III: Anjos “astrais” sutis atuando e manifestando ideias a respeito de seres vivos e sobrenaturais.
IV: Anjos pouco sutis que manifestam os pedidos rapidamente, normalmente coisas pequenas, de pouca duração.
CACODAEMONS – DA MEDICINA
(CAUSADORES DE DOENÇAS, MAZELAS, LOUCURAS, SENHORES DE TODOS OS PESADELOS)
DIREÇÃO | ELEMENTO | I | II | III | IV | A | B | C | D | CHAMADA | INVOCAÇÃO | COMANDO | |
1 | LESTE | AR/AR | XCZ | ATO | RSI | PFM | XNS | ATT | RAS | PND | 3 | OGIODI | AZDRA |
2 | SUL | AR/AGUA | XTO | ANH | RPA | PSA | XCO | ADD | RAX | PIX | 4, 10 | ATOGBO | OCBAA |
3 | OESTE | AR/FOGO | MOP | OAP | CSC | HVA | MMN | OST | CIO | HSG | 6, 16 | RMLAON | GAOLO |
4 | NORTE | AR/TERRA | MAI | OOR | CRS | HIZ | MRA | OMN | CNI | HNR | 5, 13 | IOPGNA | XANNU |
CACODAEMONS – DO OURO E DAS PEDRAS PRECIOSAS
(CAUSADORES DA MISERIA, POBREZA, ESCACEZ E FOME)
DIREÇÃO | ELEMENTO | I | II | III | IV | A | B | C | D | CHAMADA | INVOCAÇÃO | COMANDO | |
1 | LESTE | AGUA/AR | XOY | APA | RRB | PDI | XVB | AOC | RNH | PRI | 3, 7 | AZCALI | MALAP |
2 | SUL | AGUA/AGUA | XMA | ALE | RVS | PRV | XGM | AOC | RSN | POI | 4 | RPALEN | BBEMO |
3 | OESTE | AGUA/FOGO | MGM | OEC | CAM | HBR | MNM | OOP | COX | HAP | 6, 17 | ILADAV | AUABO |
4 | NORTE | AGUA/TERRA | MOM | OGB | CRL | HIA | MGG | OAL | CMV | HHL | 5, 14 | MEEANA | NDNOS |
CACODAEMONS – DA TRANSFORMAÇÃO (CHAMADOS PARA DETERIORAR TODAS AS COISAS, TRANSFORMAR ALGO BOM EM RUIM, CAUSADORES DA DESORDEM E DO CAOS)
DIREÇÃO | ELEMENTO | I | II | III | IV | A | B | C | D | CHAMADA | INVOCAÇÃO | COMANDO | |
1 | LESTE | FOGO/AR | CAC | ONP | MOT | APM | CCA | ONT | MOI | AOX | 3, 9 | ZRRUOA | IAOLA |
2 | SUL | FOGO/AGUA | CXP | OVA | MDA | ARN | CCN | OSA | MPI | AIL | 4, 12 | DSAAAI | APATA |
3 | OESTE | FOGO/FOGO | RAD | ASI | XPA | EAC | RRE | ASP | XLI | EAR | 6 | RNOIZR | MFZRN |
4 | NORTE | FOGO/TERRA | RMS | AIA | XIZ | EST | RAP | ABA | XXP | EIM | 5, 15 | RINMPO | ZIPLI |
CACODAEMONS – DAS CRIATURAS VIVAS E DOS ELEMENTOS
(MATAR, FERIR, GANGRENAR, INFLUENCIAR OS MORTOS E SERES MAIS OBSCUROS)
DIREÇÃO | ELEMENTO | I | II | III | IV | A | B | C | D | CHAMADA | INVOCAÇÃO | COMANDO | |
1 | LESTE | TERRA/AR | CAB | ONA | MOC | ASH | CMO | OCO | MNM | ALL | 3, 8 | IAOAIA | TIIIO |
2 | SUL | TERRA/AGUA | CPA | OND | MII | AXR | CCO | OZN | MPO | ANH | 4, 11 | IDALAM | DAALO |
3 | OESTE | TERRA/FOGO | RDA | ADI | XOO | RSG | RTT | AOM | XPZ | EAN | 6, 18 | ODXBOU | ADOIS |
4 | NORTE | TERRA/TERRA | ROP | ADO | XRX | EAX | RNA | AOP | XAO | EIR | 5 | TPLABA | ZIBRA |
Robson Belli, é tarólogo, praticante das artes ocultas com larga experiência em magia enochiana e salomônica, colaborador fixo do projeto Morte Súbita, cohost do Bate-Papo Mayhem e autor de diversos livros sobre ocultismo prático.
Alimente sua alma com mais:
Conheça as vantagens de se juntar à Morte Súbita inc.